KDC - Provincial - Fecha 1 22 de Julio - 25 de Mayo
Resultados de Pruebas sabado - 2- 150cc Master


Pos. Nombre Clase Vueltas Mejor Tm Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior En Vuelta Ciudad Comentario
1 14 Alonso Lucas 150cc Master 3 44.169 3 Bragado
2 61 Puyo Ramiro 150cc Master 3 44.276 0.107 0.107 3 Salto
3 160 Fasano Pablo 150cc Master 3 44.556 0.387 0.280 2 Saladillo
4 304 Ventimiglia Alejandro 150cc Master 3 44.590 0.421 0.034 2 9 de Julio
5 70 Aviles Cristian 150cc Master 3 44.664 0.495 0.074 2 Los Toldos
6 6 Ibarra Emanuel 150cc Master 3 44.678 0.509 0.014 3 N. de la Riestra
7 56 Pozzo Alexis 150cc Master 3 44.736 0.567 0.058 2 N. de la Riestra
8 5 Caorsi Emiliano 150cc Master 3 44.776 0.607 0.040 3 Chivilcoy
9 112 Romero Facundo 150cc Master 3 44.809 0.640 0.033 3 Navarro
10 68 Bilos Arnaldo 150cc Master 3 44.833 0.664 0.024 3 Chacabuco
11 109 Chapar Sebastian 150cc Master 3 44.899 0.730 0.066 3 Necochea
12 2 Arizcurre Gustavo 150cc Master 3 44.934 0.765 0.035 3 9 de Julio
13 8 Lombardo Nelson 150cc Master 3 45.004 0.835 0.070 3 Roque Perez
14 39 Gallardo Jonathan 150cc Master 3 45.031 0.862 0.027 3 25 de Mayo
15 24 Alba Adrian 150cc Master 3 45.032 0.863 0.001 2 Saladillo
16 107 Spitale Juan 150cc Master 3 45.071 0.902 0.039 3 Chivilcoy
17 4 Engwerda Mariano 150cc Master 3 45.108 0.939 0.037 3 Rawson
18 9 Mancinelli Sergio 150cc Master 3 45.133 0.964 0.025 2 Saladillo
19 120 Figueroa Cristian 150cc Master 3 45.149 0.980 0.016 3 Moron
20 76 Acosta Mario 150cc Master 3 45.192 1.023 0.043 3 Arrecifes
21 41 Cicare Pablo 150cc Master 3 45.194 1.025 0.002 3 Saladillo
22 51 Davio Juan Manuel 150cc Master 2 45.244 1.075 0.050 2 Carmen de Areco
23 10 Sarfo Gustavo 150cc Master 3 45.333 1.164 0.089 3 Junin
24 59 Andrade Gonzalo 150cc Master 3 45.489 1.320 0.156 3 Las heras
25 13 Mauro Gerardo 150cc Master 3 45.518 1.349 0.029 1 Chivilcoy
26 26 Bianco Norberto 150cc Master 3 45.541 1.372 0.023 3 Roque Perez
27 175 Muñoz Fernando 150cc Master 3 45.584 1.415 0.043 2 Salto
28 45 Marelli Ezequiel 150cc Master 3 45.589 1.420 0.005 3 25 de Mayo
29 116 Van Keulen Roberto 150cc Master 3 45.621 1.452 0.032 3 Chacabuco
30 22 Meloni Renzo 150cc Master 3 45.644 1.475 0.023 3 Junin
31 105 Lamilla Domingo 150cc Master 3 45.661 1.492 0.017 2 Los Toldos
32 60 Baez Pablo 150cc Master 3 45.710 1.541 0.049 1 Chivilcoy
33 50 Casco Maximiliano 150cc Master 3 45.716 1.547 0.006 2 Baradero
34 20 Perez Juan Antonio 150cc Master 3 45.719 1.550 0.003 2 Mercedes
35 34 Velasco Franco 150cc Master 3 45.829 1.660 0.110 3 Bragado
36 72 Copis Kevin 150cc Master 3 45.832 1.663 0.003 1 25 de Mayo
37 93 Burgueño Luciano 150cc Master 3 45.835 1.666 0.003 2 Junin
38 191 Sibona Mateo 150cc Master 3 45.966 1.797 0.131 2 25 de Mayo
39 92 Marchesi German 150cc Master 3 46.084 1.915 0.118 2 Villa Cañas
40 523 Astudillo Hugo 150cc Master 3 46.374 2.205 0.290 2 Carlos Casares
41 25 Perez Paulo 150cc Master 3 46.692 2.523 0.318 3 9 de Julio
42 119 Bloch Carlos 150cc Master 3 46.875 2.706 0.183 2 Marcos Paz
43 16 Martinelli Hector 150cc Master 3 47.111 2.942 0.236 3 9 de Julio
44 18 Ruggiero Alfredo 150cc Master 3 47.178 3.009 0.067 3 Dudignac
45 47 Lucero Alejandro 150cc Master 3 47.179 3.010 0.001 2 Rodriguez
46 115 Montanari Marino 150cc Master 3 47.437 3.268 0.258 3 Los Toldos
47 64 Andreotti Gaston 150cc Master 3 47.459 3.290 0.022 2 Junin
48 63 Perrupato Nicolas 150cc Master 2 47.780 3.611 0.321 1 Roque Perez
49 284 Pozzo Ezequiel 150cc Master 3 48.177 4.008 0.397 2 N. de la Riestra
50 179 Lamilla Angel 150cc Master 3 48.354 4.185 0.177 3 Los Toldos
51 621 Altamirano Juan Manuel 150cc Master 3 48.988 4.819 0.634 2 Saladillo
52 121 Suarez Pablo 150cc Master 2 49.419 5.250 0.431 2 Los Toldos
Generado el 18/02/2023 01:50 p.m.